2024.03.08
空いているお時間を、訪問介護登録ヘルパーとして働きませんか?
訪問介護こころでは、空いている時間を有効活用できる登録ヘルパーを募集しております。
毎週〇曜日の午前中なら空いている、〇曜日は休みだからWワークとして働ける。そんな時間を訪問介護ヘルパーとしてご活用ください。週1回~でもOK!以下の表が曜日、時間、訪問件数、お給料となります。是非、参考にしていただき、お気軽にお問合せください。
お電話番号 023-687-1882 登録ヘルパー採用に関してとお伝えください。
午前中 | ||||
曜日 | 拘束時間 | 時間数 | 訪問件数 | お給料 |
月曜日 | 7:00-9:15 | 2.15 | 2件 | 4,000 |
月曜日 | 8:00-11:00 | 3 | 2件 | 4,825 |
火曜日 | 7:00-9:00 | 2 | 2件 | 3,000 |
水曜日 | 7:00-9:00 | 2 | 2件 | 3,000 |
木曜日 | 7:00-10:00 | 3 | 2件 | 4,400 |
金曜日 | 7:00-9:15 | 2.15 | 2件 | 4,000 |
土曜日 | 8:00-12:00 | 4 | 2件 | 5,225 |
日曜日 | 8:00-12:00 | 4 | 2件 | 5,225 |
日曜日 | 8:00-9:30 | 1.30 | 1件 | 1,800 |
夕方以降 | ||||
曜日 | 拘束時間 | 時間数 | 訪問件数 | お給料 |
月曜日 | 18:00-21:00 | 3 | 2件 | 3,000 |
月曜日 | 18:00-20:00 | 2 | 1件 | 3,300 |
火曜日 | 18:00-21:00 | 3 | 2件 | 3,000 |
水曜日 | 17:30-20:30 | 3 | 1件 | 5,475 |
水曜日 | 16:00-21:00 | 5 | 3件 | 5,000 |
木曜日 | 17:30-20:30 | 3 | 1件 | 5,475 |
木曜日 | 18:00-21:00 | 3 | 2件 | 3,000 |
金曜日 | 18:00-21:00 | 3 | 2件 | 4,500 |
土曜日 | 17:30-20:30 | 3 | 1件 | 5,475 |
土曜日 | 18:00-21:00 | 3 | 2件 | 3,000 |
日曜日 | 17:30-20:30 | 3 | 1件 | 5,475 |
日曜日 | 17:00-21:00 | 4 | 2件 | 3,200 |
※お給料の違いは、訪問先の、訪問介護(身体・生活)・居宅介護(身体・家事)・重度訪問介護の違いとなります。
※お給料にガソリン代・処遇改善等は含みとなります。
★★★登録パートヘルパーさん採用から現場までの流れ★★★
① 面談・面接(初任者研修・実務者研修・介護福祉士のいずれかの資格保有の方となります)
② 採用(事務的手続き)
③ 現場同行研修(先輩ヘルパーさんがしっかり引継ぎをします)
④ 独り立ち(ヘルパーさんはご自宅から現場直行!終了後は直帰となります)